| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:20 | 14:39 | 18 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 22:13 | 22:36 | 23 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 20:31 | 22:49 | 138 分鐘 |
4 | 18:20 | 19:21 | 61 分鐘 | |
5 | 15:43 | 16:00 | 17 分鐘 | |
6 | 14:10 | 14:25 | 16 分鐘 | |
7 | 11:46 | 13:14 | 88 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 |
9 | 15:39 | 16:04 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 18:08 | 18:08 | 0 分鐘 |
11 | 15:10 | 15:47 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 14:27 | 14:29 | 1 分鐘 |
13 | 10:52 | 11:22 | 30 分鐘 | |
14 | 10:19 | 10:44 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 00:30 | 01:03 | 33 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 16:39 | 16:52 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118683.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |